Descrizione
Complex № 1 Composizione di 1 capsula (690 mg): |
||
Olio di olivello spinoso | 390 mg | |
Capsula di gelatina | 240 mg | |
Luteina 20% | 50 mg | |
Luteina | 10 mg | |
Vitamina E | 5 mg | 42% |
Zeaxantina | 2 mg | |
Complex № 2 Composizione di 2 capsule (1580 mg): |
||
Complex di acidi grassi omega 3 dal grasso dei pesci marini | 1100 mg | |
Acido docosaesaenoico | 242 mg | |
Acido eicosapentaenoico | 363 mg | |
PUFA omega 3 | 660 mg | |
Capsula di gelatina | 480 mg | |
Complex № 3 Composizione di 1 capsula (540 mg): |
||
Capsula di gelatina | 100 mg | |
Estratto di semi d’uva (Vitis vinifera) | 50 mg | |
Polifenoli in termini di acido gallico | 35 mg | |
Estratto di frutti di mirtillo di palude (Vaccinium oxycoccus) | 50 mg | |
Estratto di salvia (Salvia officinalis) | 50 mg | |
Tannini | 0,75 mg | |
Estratto di timo (Thymus vulgaris) | 40 mg | |
Rutina | 0,4 mg | |
Estratto di origano (Oríganum vulgáre) | 40 mg | |
Acido ascorbico (vitamina C) | 35 mg | 48,3% |
Estratto di tè verde (Thea chinensis) | 30 mg | |
Catechine | 9 mg | |
Vitamina E 50% | 30 mg | |
DL – alfa-tocoferolo acetato | 12,5 mg | |
Licopene 10% | 20 mg | |
Licopene | 2 mg | |
Estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillis) | 20 mg | |
Rutina | 14 mg | |
BetaTab 20% | 10 mg | |
Beta-carotene | 2 mg | |
Estratto di corteccia di pino (Pinus pinaster) | 5 mg | |
Proantocianidi | 4,75 mg | |
Vitamina A (acetato) | 150 mcg PE | 18,7% |
Vitamina B1 | 1 mg | 90,9% |
Vitamina B2 | 1,1 mg | 78,6% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 78,6% |
Zinco | 6 mg | 60% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Iodio | 75 mcg | 50% |
Manganese | 1 mg | 50% |
Cromo | 25 mcg | 62,5% |
Selenio | 35 mcg | 63,6% |
* CGC – consumo giornaliero consigliato.
Adulti: prendere un pacchetto (1 capsula del Complex № 1, 2 capsule del complex № 2, 1 capsula del complex № 3) al giorno durante i pasti o con l’acqua.